Østerbakken 4
9310 Vodskov
Sagsnr. 804-5707
Du skal have flash installeret, for at få glæde af denne applikation
| Kontantpris | 2.495.000 kr. | ||||||||||||
| Udbetaling | 125.000 kr. | ||||||||||||
| Kvm. pris | 13.785 kr/m2 | ||||||||||||
| Brutto/Netto* | 14.089 / 11.891 kr. | ||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||||||
| NaN / NaN kr. | |||||||||||||
| Udbudstid: | 803 dage | ||||||||||||
| Prisudvikling: | -11 % | ||||||||||||
| |||||||||||||

home IndretningsPlantegning
home plantegning